



簡要描述:全自動立式燃油蒸汽鍋爐系列的產(chǎn)品具有體積小,熱效率高,安裝、移動使用方便快捷等特點。
產(chǎn)品型號:LWS/LHS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-08
訪 問 量:6979| 型號 | LSS003-0.7-Y/Q | LSS0.05-0.7-Y/Q | LWSO.1-0.7-Y/Q | LHSO.15-0.7-Y/Q | LSSO.2-0.7-Y/Q | ||
| 額定蒸發(fā)量 | kg/h | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| 額定工作電壓 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
| 燃料 | 輕柴油 | kg/h | 2.2 | 3.4 | 6.8 | 9.5 | 10.1 |
| 天然氣 | m3/h | 2.2 | 3.7 | 7.5 | 10.2 | 11.1 | |
| 液化氣 | kg/h | 1.4 | 3.4 | 6.8 | 9.2 | 10.7 | |
| 進水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| 主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 51 | 25 | 25 | |
| 安全閥口徑 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 排污閥口徑 | DN | 15 | 20 | 40 | 40 | 40 | |
| 外形尺寸(長x寬x高) | mm | φ500x1400 | φ580x1400 | 1350x800x1550 | 1400x850x1760 | 1400x1350x1760 | |
| 重量 | kg | 230 | 230 | 650 | 800 | 750 | |
